PlusBにおけるOpenProjectを使ったスクラム方式のプロジェクト管理ガイドです。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| URL | https://openproject.plus-b.jp/ |
| スプリント期間 | 2週間 |
| 見積もり方法 | ストーリーポイント(フィボナッチ数列) |
PlusB
├── AIエージェント事業部
│ └── Postmatic
├── AIアシスト事業部
│ └── META AI LABO
├── 経営・バックオフィス
└── 振り返り
└── KPT+OODA 01
| 用語 | 説明 |
|---|---|
| プロダクトバックログ | やるべきタスクの一覧(優先順位付き) |
| スプリントバックログ | 今回のスプリントでやるタスク |
| ストーリーポイント | タスクの相対的な大きさ |
| ベロシティ | 1スプリントで完了したポイントの合計 |
| カテゴリ | タスクの分類(利用者支援、業務改善など) |
各プロジェクトでタスクを分類するために「カテゴリ」を使用します。
| カテゴリ | 具体例 |
|---|---|
| 利用者支援 | 個別支援計画作成、面談実施、アセスメント、Classroom管理、利用者向けイベント |
| 利用者獲得 | 見学対応、体験対応、SNS投稿、HP更新、広報活動、集客イベント |
| 事業所運営 | 勤怠管理、備品発注、設備メンテナンス、報告書作成、行政対応 |
| 生産活動 | 商品デザイン、ショップ出品、外部案件対応 |
| 業務改善 | システム化、自動化、制度見直し、ルール改定、Wiki整備、OpenProject設定 |
| その他 | 上記に当てはまらないもの |
| カテゴリ | 用途 |
|---|---|
| 開発 | 新機能開発、機能改善 |
| 運用 | 保守、監視、インフラ |
| その他 | 上記に当てはまらないもの |
| ポイント | 意味 | 例 |
|---|---|---|
| 1 | とても簡単 | 文言修正、設定変更 |
| 2 | 簡単 | 小さなバグ修正 |
| 3 | 普通(基準) | 画面デザイン修正 |
| 5 | やや複雑 | 新規フォーム作成 |
| 8 | 複雑 | 機能追加 |
| 13 | かなり複雑 | 大規模改修(分割を検討) |
重要: ストーリーポイントは時間ではありません。「8時間かかるから8ポイント」という考え方は間違いです。
| 日程 | イベント | 時間目安 |
|---|---|---|
| Day 1 | スプリントプランニング | 2〜4時間 |
| 毎日 | デイリースクラム | 15分 |
| Day 10 | スプリントレビュー | 1〜2時間 |
| Day 10 | レトロスペクティブ | 1〜2時間 |
目的: 今回のスプリントで何をやるか決める
手順:
ベロシティの目安:
3つの質問:
目的: 完成したものをデモして、フィードバックを得る
目的: チームの改善点を話し合う
話し合うこと:
詳しい振り返り方法は KPT+OODA振り返りカンバン運用ガイド を参照してください。
Sprint 1: 完了 20pt
Sprint 2: 完了 25pt
Sprint 3: 完了 22pt
→ 平均ベロシティ: 約22pt/スプリント
Sprint 4の計画:
OpenProjectはバーンダウンチャートを自動生成します。
| タイプ | 用途 |
|---|---|
| Epic | 大きな機能単位・目標 |
| User story | ユーザー視点の機能 |
| Task | 具体的な作業 |
| Bug | バグ・不具合 |
| バックログ | 用途 |
|---|---|
| Product Backlog | 将来やるべきタスクを優先順位付けて保管 |
| Bug Backlog | バグ・不具合を管理 |
| Sprint X | 各スプリントのタスク |
列間でタスクをドラッグ&ドロップしてステータスを変更できます。
ストーリーポイントとは別に、実際の作業時間も記録できます。
| フィールド | 意味 |
|---|---|
| Work | 見積もった作業時間 |
| Spent time | 実際にかかった時間 |
| Remaining work | 残り作業時間 |
複数プロジェクトを掛け持ちしている場合:
特定のカテゴリのタスクだけを確認したい場合:
A:
A: ポイントは変更しません。見積もり時点の判断として記録し、その経験を次の見積もりに活かします。
A: タスクを分割してください。大きすぎるタスクは見積もり精度が下がり、進捗も見えにくくなります。
A: 最初の3〜6スプリントは安定しないのが普通です。継続してデータを取り、徐々に精度を上げていきましょう。
A: タスク作成時に必ず設定してください。後からの分類は手間がかかります。
新しいプロジェクトを始める際の設定:
最終更新: 2025年12月